<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Camargo</title>
	<atom:link href="http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasdecamargo.es</link>
	<description>Camargo Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Más de 700 personas participarán en el Gran Desfile de Carnaval</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1960</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[centro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Cros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[El Carnaval de Camargo continúa con sus actividades celebrando hoy lunes uno de sus actos más importantes como es el Gran Desfile. Así, todos los vecinos del Valle que se acerquen hasta el centro urbano van a tener la oportunidad de disfrutar con los disfraces y los trajes extravagantes que las charangas hayan preparado para <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1960"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Gran-Desfile-Carnaval.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1962" title="Gran Desfile Carnaval" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Gran-Desfile-Carnaval.jpg" alt="" width="391" height="272" /></a>El <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=carnaval" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con carnaval">Carnaval</a> de Camargo continúa con sus actividades celebrando hoy lunes uno de sus actos más importantes como es el Gran Desfile. Así, todos los vecinos del Valle que se acerquen hasta el centro urbano van a tener la oportunidad de disfrutar con los disfraces y los trajes extravagantes que las charangas hayan preparado para la ocasión.</div>
<div style="text-align: justify;">Este año se espera superar el número de participantes ya que si el año pasado tomaron parte más de 700 personas y 20 grupos, este año ya han confirmado su asistencia agrupaciones llegadas, incluso, de municipios cercanos.</div>
<div style="text-align: justify;">Los grupos han sido citados a las 19:00 horas en la Avenida Cantabria, en el inicio del Parque de <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cros" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Cros">Cros</a>. Treinta minutos después comenzará el desfile, en el que la comitiva recorrerás las diferentes calles del casco urbano, acompañada por las charangas, la música y el ritmo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Este año el recorrido del desfile se ha ampliado para llevar la fiesta a un mayor número de calles y vecinos. De esta forma, desde la Avenida Cantabria, la comitiva pasará por Menéndez Pelayo hasta la rotonda de Las Palmas, Avenida de Bilbao,  Avenida de la Concordia,  Eulogio Fernández Barros y Avenida de la Constitución. El tráfico será desviado desde las 19:00 hasta las 21:00 horas para que los vehículos no accedan al casco urbano.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">El desfile desembocará en la Plaza de la Constitución donde se celebrará el Gran Baile de Carnaval. Durante este acto, en torno a las 21:00 horas, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces en el que los seleccionados realizarán un pase por el escenario de la Plaza de la Constitución para determinar los ganadores. Posteriormente se procederá a la entrega de premios, tras la cual continuará el baile.</div>
<p style="text-align: justify;">[Foto: aytocamargo.com]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Coro Ronda Valle de Camargo puede lograr el triplete</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1967</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1967#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[CASYC]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Coral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 10 de marzo la canción tradicional puede dar un nuevo triunfo a nuestro municipio. Ese día, el Coro Ronda Valle de Camargo podría repetir el éxito cosechado en 2003 y 2008 y alzarse con el triunfo en el apartado de rondas del Concurso de la Canción Popular Cántabra. Los camargueses han alcanzado la <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1967"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Concurso-Canción-Popular.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1968" title="Concurso Canción Popular" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Concurso-Canción-Popular.jpg" alt="" width="490" height="333" /></a>El sábado 10 de marzo la canción tradicional puede dar un nuevo triunfo a nuestro municipio. Ese día, el Coro Ronda Valle de Camargo podría repetir el éxito cosechado en 2003 y 2008 y alzarse con el triunfo en el apartado de rondas del <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=concurso" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Concurso">Concurso</a> de la Canción Popular Cántabra.</p>
<p style="text-align: justify;">Los camargueses han alcanzado la final y se encontrarán en frente con otras dos formaciones acostumbradas a llegar a estas fases, como son El Midiaju, de Reinosa y El Tuberuco, de Nueva Montaña. La hazaña será difícil pero si el grupo de nuestro municipio resulta premiado, será el primero que vence en tres ocasiones, por lo que el CASYC puede acoger un hecho histórico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Solistas y coros</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, los tres coros que disputarán este año el título de campeón 2012 son el Coro Brumas norteñas, de Comillas; la <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=coral" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Coral">Coral</a> Barquera, de San Vicente, y el Coro Virgen del Camino de Molledo. Para los de Comillas será la cuarta participación en una final del concurso, que ganaron en 2007. Para la <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=coral" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Coral">Coral</a> Barquera se trata de un éxito, al ser su primera participación en el certamen, y los de Molledo también han cosechado un importante éxito pues es la primera vez que se clasifican para una Gala Final.</p>
<p style="text-align: justify;">El jurado seleccionó a estos tres coros de entre los ocho participantes en una jornada que se celebró este domingo en el Casyc y con la que se ha cerrado la fase clasificatoria del certamen, en un fin de semana intenso para los numerosos aficionados al folclore, ya que desfilaron por el teatro un total de 325 intérpretes, en las tres categorías del concurso.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los solistas, Vanesa Fernández, de Solares y Beatriz García, de Torrelavega repiten como finalistas tras alcanzar esta fase el año pasado. Lo hacen junto a Miguel Cossío, de Camijanes, Manuel Sañudo, de Reocín y Jesús Alberto Tuñón, de Santoña.</p>
<p style="text-align: justify;">Para presenciar las galas finales, el 9 y 10 de marzo, es necesario adquirir entrada, al precio de tres euros, a la venta en los cajeros de Caja Cantabria. La recaudación íntegra de ambas jornadas irá destinada a una obra benéfica o social.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gomur-Cantabria Deporte-Ferroatlántica debuta en la Copa de España</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1970</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1970#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[El Gomur-Cantabria Deporte-Ferroatlántica ha debutado esta temporada en las carreteras españolas. Lo ha hecho disputando la primera prueba de Copa España disputada en Don Benito (Badajoz). La victoria fue para Ruben Fernández (Caja Rural) y los corredores del Gomur llegaron en el peloton perseguidor de los 5 escapados ocupando las siguientes posiciones: José Manuel Gutiérrez <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1970"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/gomur-ferroatlantica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1971" title="gomur ferroatlantica" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/gomur-ferroatlantica.jpg" alt="" width="360" height="240" /></a>El Gomur-Cantabria Deporte-Ferroatlántica ha debutado esta temporada en las carreteras españolas. Lo ha hecho disputando la primera prueba de Copa España disputada en Don Benito (Badajoz). La victoria fue para Ruben Fernández (Caja Rural) y los corredores del Gomur llegaron en el peloton perseguidor de los 5 escapados ocupando las siguientes posiciones: José Manuel Gutiérrez (21), Jesús Herrero (26), Israel Nuño (60), Julio Maiques (72), Mario González (92), José Manuel González (96) y Cruz Collantes (97). Por equipos el equipo camargues consiguió el undécimo puesto.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la prueba, Rubén Fernández se convierte en el primer líder de la Copa de España de ciclismo en ruta.El corredor murciano superaba a Andrés Sánchez (Mutua Levante), Fernando Reche (Cajamar-Cosentino), Adrián López (Andalucía) y Cristóbal Sánchez (Seguros Bilbao), integrantes de la que fue fuga del día y que llegó con apenas siete segundos de diferencia sobre el pelotón principal. Además, Fernández era el primer sub-23 de la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera constaba de tres vueltas a un circuito de 48,4 kilómetros con una leve variación respecto al de años precedentes por obras, aunque con la presencia de la subida a Magacela como obstáculo principal. Con 160 corredores en liza, de 23 equipos, en una mañana bastante agradable, desde el principio hubo bastante batalla con ataques y contraataques, aunque no fue la ascensión antes mencionada, sino un tramo de llano en la segunda vuelta, tras haber sido coronada Magacela, cundo se formó la escapada del día, de nueve corredores.</p>
<p style="text-align: justify;">Con diferencias que nunca superaron una máxima de 1-10, el grupo de nueve se quedó en seis en la última subida, tras descolgarse Rubén Pelegri (Mopesa), Borja Sánchez (Extremadura) y Miguel González (Diputación de Avila): se trataba de los cinco indicados, junto a Beñat Txoperena (Bidelan-Kirolgi). Por detrás, los rusos del Lokomotiv tirando a bloque pero sin poder alcanzar a los escapados, bien coordinados en su esfuerzo de llegar a meta, lo que lograron por apenas siete segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">En las mismas calles de Don Benito se descolgaba Txoperena, aunque por muy poco no era atrapado por el pelotón, encabezado por Eduard Prades (Mopesa), Vadim Zhuralev (Lokomotiv) y Fernando Grijalba (Caja Rural).</p>
<p style="text-align: justify;">Caja Rural lograba el doblete, con la victoria por escuadras, por delante de Andalucía y Cajamar-Cosentino, mientras que Francisco Clavijo (Andalucía) se llevaba la montaña y Pelegrí (Mopesa), las metas volantes, siendo los primeros líderes en estas clasificaciones instauradas este año.</p>
<p style="text-align: justify;">La segunda cita será el 11 marzo con la Clásica Aiztondo, en el País Vasco.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CIFA ofrece una conferencia sobre su trabajo en el sector hortofrutícola</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1955</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIFA]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes día 21 de febrero, a las 16,30 h, el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) acogerá una nueva conferencia del ciclo “Investigación Agraria en el CIFA” titulada &#8216;Líneas de trabajo del CIFA en el sector hortofrutícola&#8217;, impartida por la ingeniera agrónoma y técnica de experimentación del CIFA, María Rafaela Gutiérrez Luque. En esta ponencia <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1955"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/cifa-huerta-uvas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1957" title="cifa huerta uvas" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/cifa-huerta-uvas.jpg" alt="" width="354" height="263" /></a>El próximo martes día 21 de febrero, a las 16,30 h, el Centro de Investigación y Formación Agrarias (<a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cifa" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con CIFA">CIFA</a>) acogerá una nueva <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=conferencia" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con conferencia">conferencia</a> del ciclo “Investigación Agraria en el <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cifa" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con CIFA">CIFA</a>” titulada &#8216;Líneas de trabajo del <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cifa" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con CIFA">CIFA</a> en el sector hortofrutícola&#8217;, impartida por la ingeniera agrónoma y técnica de experimentación del <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cifa" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con CIFA">CIFA</a>, María Rafaela Gutiérrez Luque.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ponencia se repasarán distintas experiencias desarrolladas desde el CIFA, con el objetivo de reforzar la innovación relacionada con distintas las técnicas agronómicas aplicadas a los sistemas de producción hortícolas y frutícolas, en las condiciones ambientales específicas de Cantabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta conferencia se celebrará en el salón de actos del CIFA (C/ Héroes 2 de mayo, 27, Muriedas). Para recibir más información e inscribirse en esta actividad hay que llamar al teléfono 942254193.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El CIFA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), situado en Muriedas y dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, desarrolla las labores de investigación agraria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.</p>
<p style="text-align: justify;">El CIFA ha venido existiendo con diferentes nombres desde 1.969, año en que se fundó como Centro Regional del Servicio de Extensión Agraria, que daba asistencia a la zona Norte. Sus funciones en aquel entonces se centraban en la asesoría técnica especializada a las agencias de Extensión Agraria. Posteriormente, y con la transferencia de competencias en materia de investigación agraria a la Comunidad Autónoma, asumió también esta función.</p>
<p style="text-align: justify;">En el CIFA se desarrollan proyectos de investigación finalista, experimentación e innovación tecnológica, con el fin de obtener soluciones a problemas del sector agrario, utilizando la diversificación productiva como una herramienta válida para la consecución de esos objetivos. Estos proyectos se agrupan en cuatro grandes áreas temáticas: Hortofruticultura, Calidad de los alimentos de origen animal, Sistemas de producción animal y Socioeconomía.</p>
<p style="text-align: justify;">El CIFA, además de la labor investigadora es responsable de la formación agraria no reglada, lo que se proyecta en la realización de Cursos de incorporación y Cursos de capacitación agraria, que son utilizados en gran manera para hacer llegar a los profesionales del sector, y a los que pretenden serlo, los conocimientos procedentes de la investigación de una forma dinámica y participativa, en la que es obligada la participación del personal técnico e investigador.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gran Desfile de Carnaval obligará a desviar el tráfico del centro urbano</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1941</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1941#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Maliaño]]></category>
		<category><![CDATA[Muriedas]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico del casco urbano de Muriedas  y Maliaño se desviará el próximo lunes, entre las 19.00 y las 21.00 horas, con motivo del desfile de Carnaval. Se busca así fomentar la participación de los numerosos vecinos que tradicionalmente se suman al desfile de Carnaval que este año ha variado su recorrido Así, la Avenida Cantabria, <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1941"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="CuerpoNoticia">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/centro-urbano-maliaño-muriedas-avenida-bilbao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1942" title="centro urbano maliaño muriedas avenida bilbao" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/centro-urbano-maliaño-muriedas-avenida-bilbao.jpg" alt="" width="360" height="269" /></a>El tráfico del casco urbano de <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=muriedas" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Muriedas">Muriedas</a>  y <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=maliano" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Maliaño">Maliaño</a> se desviará el próximo lunes, entre las 19.00 y las 21.00 horas, con motivo del desfile de Carnaval. Se busca así fomentar la participación de los numerosos vecinos que tradicionalmente se suman al desfile de Carnaval que este año ha variado su recorrido</p>
<p style="text-align: justify;">Así, la Avenida Cantabria, Concha Espina, Menéndez Pelayo, hasta las Palmas, y la Avenida de Bilbao, en sentido Astillero Santander, permanecerán cortadas y el tráfico procedente de Astillero se desviará por La Vegana hacia Revilla. Durante ese intervalo de tiempo se recomienda utilizar el acceso a Maliaño por <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=cros" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Cros">Cros</a> en lugar de por el puente. En cualquier caso, los servicios Municipales de Policía Local y Protección Civil indicarán las calles alternativas durante el desfile.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>El día grande</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El lunes, 20 de febrero, será el día del Gran Desfile de Carnaval. Comenzará a las 19:30 horas, y la comitiva estará acompañada durante su recorrido por grupos, música y ritmo. Una hora después, a las 20:30, se celebrará el Gran Baile del Carnaval en la Plaza de la Constitución, que incluirá un concurso de disfraces entre los grupos participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, el martes 21 de febrero, llegará el turno para el Tradicional Entierro del Cachón. Antes, un desfile recorrerá las calles del casco urbano para que el Cachón se pueda despedir de parientes y amigos, acompañados por charangas.</p>
<p style="text-align: justify;">Posteriormente llegará el momento del tradicional juicio del Cachón, que este año correrá a cargo de la actriz cántabra Marta López Mazorra. &#8220;Ante el dolor de los presentes, el Cachón será juzgado y quemado en el Parque de Cros, con una espectacular exhibición de fuegos artificiales&#8221; promete el programa de los Carnavales 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Seficosa Camargo vuelve a ganar</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1948</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gautchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Velarde]]></category>
		<category><![CDATA[Seficosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto dirigido por Tomas Gautchi rompió el sábado una racha negativa que duraba ya tres jornadas y consiguió hacerse con la victoria (28-22) ante las agerridas jugadoras del Beti Onak de Villaba (Navarra). Las camarguesas necesitaban una victoria para no descolgarse de los puestos de arriba, y lo consiguieron gracias a una buena defensa <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1948"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Seficosa-Beti-Onak1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1950" title="Seficosa Beti Onak" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2012/02/Seficosa-Beti-Onak1.jpg" alt="" width="269" height="331" /></a>El conjunto dirigido por Tomas <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=gautchi" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Gautchi">Gautchi</a> rompió el sábado una racha negativa que duraba ya tres jornadas y consiguió hacerse con la victoria (28-22) ante las agerridas jugadoras del Beti Onak de Villaba (Navarra). Las camarguesas necesitaban una victoria para no descolgarse de los puestos de arriba, y lo consiguieron gracias a una buena defensa y un ataque más preciso.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, el Seficosa Camargo (21 puntos) mantiene la sexta posición en la tabla pero, lo más importante, se distancia del Zarautz (18 puntos) y se acerca a sus oponentes de este fin de semana, el Beti Onak, que son terceras con 23 puntos, empatadas con el Aula Viveros y el Oviedo B.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Además esta victoria tiene mayor mérito, ya que el equipo salío de su habitual cancha del <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=pedro-velarde" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Pedro Velarde">Pedro Velarde</a> (ocupada por actividades del <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=carnaval" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con carnaval">Carnaval</a>), y tuvo que jugar en el pabellón de Revilla. Aún así, fue numeroso el público que se acercó hasta este emplazamiento provisional para animar a las chicas de verde.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo fin de semana el Seficosa Camargo se deplazará hasta Zaragoza (26 de febrero) para entrentarse al Rótulos en su cancha a partir de las 12:30 horas. Las aragonesas son antepenúltimas con sólo 9 puntos, por lo que se presentan como un rival propicio para seguir sumando.</p>
<p style="text-align: justify;">[Foto del Club Balonmano Camargo]</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empate justo de la U.M. Escobedo en Bezana</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1946</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1946#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bezana]]></category>
		<category><![CDATA[Escobedo]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Montañesa Escobedó logró un valioso empate ante el Bezana en un encuentro adelantado a la noche del viernes. Se adelantaron los de Javi Roncal en el marcador en la primera mitad, pero la manera en que se desarrolló el encuentro -sobre todo en la segunda parte- da más valor al punto conseguido. Comenzaron <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1946"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2011/11/Escudo-Escobedo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-263" title="Escudo Escobedo" src="http://noticiasdecamargo.es/wp-content/uploads/2011/11/Escudo-Escobedo.jpg" alt="" width="189" height="266" /></a>La Unión Montañesa Escobedó logró un valioso empate ante el <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=bezana" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Bezana">Bezana</a> en un encuentro adelantado a la noche del viernes. Se adelantaron los de Javi Roncal en el marcador en la primera mitad, pero la manera en que se desarrolló el encuentro -sobre todo en la segunda parte- da más valor al punto conseguido.</p>
<p style="text-align: justify;">Comenzaron mandando los camargueses y de ese dominio llegó el gol de Hugo, que de un testarazo mandó al fondo de las mallas un buen centro realizado por Piru desde la izquierda. El <a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=escobedo" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con Escobedo">Escobedo</a> pudo aumentar la ventaja, pero un disparo de Alex se marchó fuera por muy poco. A medida que pasaron los minutos las fuerzas y las oportunidades se igualaron, y solo el poco acierto de cara a portería impidió que ambos equipos se fueran al vestuario con algún gol más en el zurrón.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el descanso, salió mejor un Bezana bien posicionado y con mayor necesidad de irse hacia adelante, y que poco a poco consiguió controlar el partido y llegar con más peligro al área camarguesa. Así llegó el empate, tras un disparo duro y seco de Puente que era inalcanzable para Joni. Poco después llegaron las expulsiones, y el Bezana acabó jugando con nueve. Una inferioridad que, lamentablemente, los camargueses no fueron capaces de aprovechar aunque el empate final hiciera justicia a lo visto en el cesped.</p>
<p><strong>Ficha Técnica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bezana: Trevi, Michi, Mario (Berni), Sobrado (Zamanillo), Luis Alberto, Melgosa, Luis González, Carlos, Puente, Marcos Ruiz y Cristian (Álex).<br />
Escobedo: Joni, Álex, Ricky (Alvaro), Ausin, Javi, Jorge, Hugo (Steven), Roberto, Chema, Pedro (Luis) y Piru.<br />
<a href="http://noticiasdecamargo.es/?tag=goles" class="st_tag internal_tag"  title="Entradas etiquetadas con goles">Goles</a>: 0-1 m. 18, Hugo. 1-1 m. 66, Puente.<br />
Incidencias:  Partido disputado en el Campo Municipal de Bezana ante 250 espectadores. Dirigió el encuentro el colegiado  Ruiz Rodiño, que amonestó a los locales Mario, Luis Alberto, Carlos (2), Melgosa (2), al entrenador Juan Ventayol y expulsó al segundo entrenador. Por parte visitante, mostró tarejeta amarilla a Chema, Riky, Javi, al entrenador Javi Roncal y Manu que estaba en el banquillo.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiasdecamargo.es/?feed=rss2&#038;p=1946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiesta del Deporte de Camargo se celebrará el 23 de marzo</title>
		<link>http://noticiasdecamargo.es/?p=1935</link>
		<comments>http://noticiasdecamargo.es/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saúl Calle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[La Vidriera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasdecamargo.es/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Camargo celebrará la Fiesta del Deporte el próximo 23 de marzo.En ella se reconocerá la labor de los deportistas locales que hayan destacado a nivel internacional, nacional y regional por sus méritos en la promoción y desarrollo del deporte en el año 2011. Las Asociaciones Deportivas de Camargo pueden presentar hasta el <a href="http://noticiasdecamargo.es/?p=1935"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
